(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月15日,凯盛科技(600552)获外资买入23.23万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有凯盛科技472.02万股,占流通股0.53%,累计持股成本13.29元,持股亏损23.40%。
凯盛科技最近5个交易日下跌8.54%,陆股通累计净买入119.32万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价10.62元;最近20个交易日下跌14.02%,陆股通累计净卖出52.46万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价11.41元;最近60个交易日下跌11.32%,陆股通累计净卖出1045.71万股,占流通盘1.17%,区间平均卖出价11.53元。
凯盛科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-15 | 472.02万 | 0.53 | 236.67万 | 23.23万 | 13.29 |
2023-8-14 | 448.79万 | 0.50 | 525.06万 | 51.84万 | 13.45 |
2023-8-11 | 396.94万 | 0.44 | 367.91万 | 34.65万 | 13.88 |
2023-8-10 | 362.3万 | 0.40 | 172.7万 | 15.53万 | 14.20 |
2023-8-9 | 346.77万 | 0.39 | -65.53万 | -5.93万 | 14.33 |
2023-8-8 | 352.69万 | 0.39 | 85.07万 | 7.63万 | 14.28 |
2023-8-7 | 345.06万 | 0.39 | 474.71万 | 42.17万 | 14.35 |
2023-8-4 | 302.89万 | 0.34 | 94.63万 | 8.36万 | 14.78 |
2023-8-3 | 294.53万 | 0.33 | -283.88万 | -25.1万 | 14.88 |
2023-8-2 | 319.63万 | 0.36 | 30.49万 | 2.64万 | 14.60 |
关键词: