(资料图)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的平顶山学院招生计划和人数暂未公布,下面是平顶山学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
一、平顶山学院在河南的招生计划
1、平顶山学院学前教育专业在河南2022年高考理科招生计划人数为58人;
2、平顶山学院电子信息工程专业在河南2022年高考理科招生计划人数为103人;
3、平顶山学院环境生态工程专业在河南2022年高考理科招生计划人数为43人;
4、平顶山学院金融工程专业在河南2022年高考文科招生计划人数为21人;
5、平顶山学院会计学专业在河南2022年高考文科招生计划人数为78人;
6、平顶山学院康复治疗技术专业在河南2022年高考文科招生计划人数为55人;
二、平顶山学院在河南招生计划人数汇总表
平顶山学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 临床医学(学制五年)(5500元/年;办学地点平顶山学院崇文校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 60 |
2 | 金融工程(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 22 |
3 | 国际经济与贸易(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 17 |
4 | 学前教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 58 |
5 | 小学教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 21 |
6 | 汉语国际教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 38 |
7 | 英语(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
8 | 西班牙语(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 14 |
9 | 翻译(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 8 |
10 | 商务英语(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 17 |
11 | 广告学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 24 |
12 | 网络与新媒体(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 13 |
13 | 数学与应用数学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 139 |
14 | 化学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 107 |
15 | 地理科学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 9 |
16 | 应用统计学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
17 | 机械电子工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 33 |
18 | 测控技术与仪器(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 35 |
19 | 材料科学与工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 95 |
20 | 电气工程及其自动化(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 154 |
21 | 电子信息工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 103 |
22 | 通信工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 43 |
23 | 计算机科学与技术(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 217 |
24 | 物联网工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 118 |
25 | 数据科学与大数据技术(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 113 |
26 | 化学工程与工艺(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 104 |
27 | 飞行器控制与信息工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 49 |
28 | 环境生态工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 43 |
29 | 城乡规划(学制五年)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 27 |
30 | 药学(5500元/年;办学地点平顶山学院崇文校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 95 |
31 | 医学检验技术(5500元/年;办学地点平顶山学院崇文校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 78 |
32 | 工商管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 35 |
33 | 市场营销(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 33 |
34 | 会计学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 112 |
35 | 行政管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
36 | 旅游管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 23 |
37 | 护理学(5500元/年;办学地点平顶山学院崇文校区;单列专业) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
38 | 电子信息工程(中外合作项目)(15000元/年;与西班牙马拉加大学合作项目) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 100 |
39 | 机械电子工程(中外合作办学)(18000元/年;合作方韩国庆云大学;单列专业) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 120 |
40 | 金融工程(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 21 |
41 | 国际经济与贸易(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 11 |
42 | 法学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 26 |
43 | 学前教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 88 |
44 | 小学教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 59 |
45 | 汉语言文学(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 178 |
46 | 汉语国际教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 57 |
47 | 英语(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 50 |
48 | 西班牙语(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 37 |
49 | 翻译(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 13 |
50 | 商务英语(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 43 |
51 | 广告学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 62 |
52 | 网络与新媒体(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 22 |
53 | 地理科学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 41 |
54 | 城乡规划(学制五年)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 13 |
55 | 工商管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 25 |
56 | 市场营销(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 22 |
57 | 会计学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 78 |
58 | 行政管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
59 | 旅游管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 57 |
60 | 护理学(5500元/年;办学地点平顶山学院崇文校区;单列专业) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 83 |
61 | 康复治疗技术(4800元/年;办学地点平顶山学院崇文校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 55 |
62 | 康复治疗技术(4800元/年;办学地点平顶山学院崇文校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 55 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询: |
关键词: