(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
浙商银行 | 601916 | 3.08 | 3.01% | 12382 | 5385 | 6997.0 | 0.4186% | 0.103% | -0.084% | 0.4496% |
包钢股份 | 600010 | 1.8 | 1.12% | 8712 | 3380 | 5332.0 | 0.1683% | -0.098% | -0.095% | -0.4337% |
飞乐音响 | 600651 | 4.94 | 10.02% | 8507 | 4678 | 3829.0 | 3.084% | -0.035% | 2.412% | 5.309% |
永泰能源 | 600157 | 1.52 | 1.33% | 7879 | 4474 | 3405.0 | 0.1533% | -0.219% | -0.344% | -1.2517% |
内蒙华电 | 600863 | 4.07 | 3.3% | 9285 | 6277 | 3008.0 | 0.4609% | 0.028% | 0.073% | 0.8239% |
大唐发电 | 601991 | 3.27 | 4.14% | 8727 | 5946 | 2781.0 | 0.2243% | 0.047% | -0.035% | 0.2353% |
华电国际 | 600027 | 6.27 | 3.12% | 6249 | 3828 | 2421.0 | 0.2961% | 0.036% | 0.078% | 0.4431% |
华能国际 | 600011 | 9.58 | 5.62% | 6267 | 3979 | 2288.0 | 0.208% | -0.0020% | -0.013% | 0.183% |
小商品城 | 600415 | 8.8 | 8.64% | 17774 | 15522 | 2252.0 | 0.4127% | 0.195% | 0.727% | 1.2507% |
工商银行 | 601398 | 4.74 | -0.21% | 18274 | 16058 | 2216.0 | 0.0082% | 0.025% | 0.011% | 0.0242% |
国电电力 | 600795 | 4.01 | 2.56% | 11347 | 9207 | 2140.0 | 0.12% | 0.083% | -0.055% | 0.201% |
中国重工 | 601989 | 4.33 | 1.41% | 15746 | 13762 | 1984.0 | 0.0898% | 0.03% | 0.138% | 0.8288% |
新华传媒 | 600825 | 5.31 | 5.99% | 4329 | 2476 | 1853.0 | 1.7734% | -0.303% | 0.815% | 2.6294% |
上海电气 | 601727 | 4.7 | 4.91% | 4642 | 2896 | 1746.0 | 0.138% | -0.032% | -0.032% | -0.011% |
通威股份 | 600438 | 40.25 | 6.06% | 2964 | 1223 | 1741.0 | 0.3867% | -0.034% | -0.038% | 0.2587% |
福田汽车 | 600166 | 3.18 | 5.3% | 3678 | 1999 | 1679.0 | 0.2554% | -0.169% | 0.191% | -0.0526% |
宇通客车 | 600066 | 13.82 | 10.03% | 3168 | 1520 | 1648.0 | 0.7444% | -0.025% | 0.117% | 0.7794% |
华建集团 | 600629 | 8.9 | 9.88% | 4529 | 2891 | 1638.0 | 1.7465% | 1.395% | -0.1% | 4.6365% |
山东出版 | 601019 | 10.18 | 10.05% | 2360 | 839 | 1521.0 | 0.7288% | -0.053% | 0.072% | 0.8028% |
三峡能源 | 600905 | 5.4 | 0.75% | 2729 | 1218 | 1511.0 | 0.1113% | -0.127% | -0.109% | -0.3867% |
关键词: