证券代码:603197 证券简称:保隆科技 公告编号:2023-018
上海保隆汽车科技股份有限公司
关于公司实际控制人部分股票解除质押的公告
(资料图)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人之一陈洪凌先生持有公司34,457,626股无限售条件流通股,占公司总股本的16.49%。
本次质押解除后,其累计质押股份数量为2,000,000股,占其所持有公司股份的5.80%。
一、本次部分股份解除质押的情况
公司于2023年4月21日接到公司实际控制人之一陈洪凌先生的通知,告知其质押给西藏信托有限公司的 4,740,000股无限售条件流通股办理了解除质押手续,具体情况如下:
股东名称 | 陈洪凌 |
本次解质(解冻)股份数量 | 4,740,000股 |
占其所持股份比例 | 13.76% |
占公司总股本比例 | 2.27% |
解质(解冻)时间 | 2023年4月20日 |
持股数量 | 34,457,626股 |
持股比例 | 16.49% |
剩余被质押(被冻结)股份数量 | 2,000,000股 |
剩余被质押(被冻结)股份数量占其所持股份比例 | 5.80% |
剩余被质押(被冻结)股份数量占公司总股本比例 | 0.96% |
二、实际控制人累计质押情况
截至本公告披露日,公司实际控制人累计质押情况如下:
股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 本次解除质押前累计质押数量 | 本次解除质押后累计质押数量 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | ||
已质押股份中限售股份数量 | 已质押股份中冻结股份数量 | 未质押股份中限售股份数量 | 未质押股份中冻结股份数量 | |||||||
陈洪凌 | 34,457,626 | 16.49% | 6,740,000 | 2,000,000 | 5.80% | 0.96% | 0 | 0 | 0 | 0 |
张祖秋 | 20,773,630 | 9.94% | 6,130,000 | 6,130,000 | 29.51% | 2.93% | 0 | 0 | 0 | 0 |
宋瑾 | 2,800,000 | 1.36% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 58,031,256 | 27.78% | 12,870,000 | 8,130,000 | 14.01% | 3.89% | 0 | 0 | 0 | 0 |
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2023年4月22日
关键词: