(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月19日公布的交易公开信息显示,恒烁股份因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。恒烁股份当日收报72.45元,涨跌幅1.98%,换手率35.71%,成交额4.99亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长江证券深圳福华路营业部 | 1041.96 | - | - |
2 | 机构专用 | 873.64 | - | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 783.72 | - | - |
4 | 中信证券北京国贸营业部 | 612.93 | - | - |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 568.16 | - | - |
合计 | - | 3880.41 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东北证券南京溧水天生桥大道营业部 | - | 1804.29 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 1533.8 | - |
3 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | - | 1297.58 | - |
4 | 金元证券金元烟台迎春大街营业部 | - | 1139.79 | - |
5 | 中泰证券长春前进大街营业部 | - | 858.2 | - |
合计 | - | - | 6633.66 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: